Fahrtechnische Vorbereitung
Veröffentlicht von MBienio 19.03.2026 in Hilfen und Hinweise zur Ausbildung
| Klasse | Beschreibung |
|---|---|
| AM | Zwei- und dreirädrige Kleinkrafträder, vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge bis 45 km/h, max. 50 ccm bzw. 4 kW |
| A1 | Krafträder bis 125 ccm, max. 11 kW und 0,1 kW/kg |
| A2 | Krafträder bis max. 35 kW und max. 0,2 kW/kg (auch Aufstieg) |
| A | Krafträder über 35 kW / 48 PS (auch Aufstieg) |
| B196 | Krafträder bis 125 ccm, max. 11 kW und 0,1 kW/kg (nur in Deutschland) |
| B / BF17 | Kraftfahrzeuge bis 3.500 kg zG |
| BE | Zugfahrzeug der Klasse B inkl. Anhänger über 750 kg, Zugkombination max. 7.000 kg |
| B197 | Kraftfahrzeuge bis 3.500 kg zG / Automatik + Schaltung ohne Automatik-Eintrag |
| B | Automatik-Kraftfahrzeuge bis 3.500 kg zG / reine Automatikausbildung mit Automatik-Eintrag |


